
| Толщина утеплителя, мм | 30 |
| Количество в упаковке | 13 шт. |
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,15 (1,5; 15) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
| Плотность | кг/м3 | от 20 | |
| Модуль упругости | МПа | 15 | |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,25 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 100 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® производятся по ТУ 5767-006-54349294-2014
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) |
|---|---|---|---|---|
20 | 585 | 1185 | 20 | 0,2780 |
30 | 585 | 1185 | 13 | 0,2704 |
40 | 585 | 1185 | 9 | 0,2493 |
50 | 585 | 1185 | 7 | 0,2429 |
100 | 585 | 1185 | 4 | 0,2772 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .