Толщина утеплителя, мм | Изомин |
Плотность утеплителя, кг/м³ | 140 кг/м |
Количество в упаковке | 7 шт. |
Плотность | кг/м3 | 140 |
Длина х Ширина | мм | 1000 х 500 |
Толщина | мм | 40-120 |
Теплопроводность при 25°С | Вт/мК, не более | 0,037 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа, не менее | 40,0 |
Водопоглащение при полном погружении | %, не более | 1,5 |
Содержание органических веществ | %, не более | 4,5 |
Влажность по массе | %, не более | 1,0 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 8,0 |
Паропроницаемость | мг/мчПа | 0,37 |
Класс горючести по ГОСТ 30244 | группа | НГ |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .