Толщина утеплителя, мм | Изомин |
Плотность утеплителя, кг/м³ | 25 кг/м |
Количество в упаковке | 4 шт. |
Плотность | кг/м3 | 35,50 |
Длина х Ширина | мм | 1000 х 600 |
Толщина | мм | 50-200 |
Теплопроводность при 25°С | Вт/мК, не более | 0,036 |
Водопоглащение при полном погружении | %, не более | 2,0 |
Содержание органических веществ | %, не более | 2,5 |
Влажность по массе | %, не более | 1,0 |
Паропроницаемость | мг/мчПа | 0,38 |
Класс горючести по ГОСТ 30244 | группа | НГ |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .